
Texas State Bobcats
Season
Texas State Bobcats Roster 2024
Quarterback
6
Runningback
7
Wide Receiver
17
Tight End
8
Offensive Line
19
Defensive Line
19
Linebacker
8
Defensive Back
24
Kicker
4
Long Snapper
3
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
|
30 | DL | 6'4 | 295 lbs | Junior | Katy, TX |
|
22 | DL | 6'3 | 205 lbs | Junior | Charlotte, NC |
|
41 | K | 5'9 | 160 lbs | Freshman | The Woodlands, TX |
|
88 | WR | 6'0 | 205 lbs | Senior | Midlothian, TX |
|
23 | DB | 6'0 | 165 lbs | Freshman | Mesquite, TX |
|
75 | OL | 6'6 | 295 lbs | Freshman | Grand Prairie, TX |
|
35 | RB | 5'10 | 190 lbs | Freshman | Cibolo, TX |
|
15 | DL | 6'4 | 250 lbs | Senior | Stockbridge, GA |
|
33 | DL | 6'2 | 250 lbs | Senior | Cedar Park, TX |
|
26 | DB | 6'4 | 205 lbs | Junior | Buda, TX |
|
30 | RB | 5'10 | 190 lbs | Senior | Madisonville, TX |
|
15 | RB | 5'6 | 175 lbs | Junior | Pearland, TX |
|
68 | OL | 6'7 | 300 lbs | Freshman | Plano, TX |
|
51 | DL | 0'0 | lbs | Freshman | Leander, TX |
|
9 | DB | 6'2 | 200 lbs | Junior | Smiths, AL |
|
8 | DL | 6'1 | 295 lbs | Senior | Humble, TX |
|
39 | DB | 5'8 | 190 lbs | Sophomore | Rowlett, TX |
|
72 | OL | 6'5 | 295 lbs | Sophomore | Atlanta, GA |
|
27 | DB | 6'2 | 185 lbs | Senior | Fort Lauderdale, FL |
|
19 | DB | 5'10 | 195 lbs | Senior | Dallas, TX |
|
1 | WR | 5'7 | 160 lbs | Sophomore | Dallas, TX |
|
66 | OL | 6'3 | 300 lbs | Freshman | Kingsville, TX |
|
18 | WR | 6'2 | 180 lbs | Junior | Frisco, TX |
|
0 | 6'1 | 185 lbs | Houston, TX | ||
|
4 | DB | 5'11 | 195 lbs | Senior | Madison, MS |
|
17 | WR | 6'2 | 195 lbs | Freshman | McKinney, TX |
|
62 | OL | 6'3 | 290 lbs | Freshman | Manvel, TX |
|
9 | TE | 6'4 | 260 lbs | Senior | San Antonio, TX |
|
37 | K | 6'3 | 225 lbs | Junior | Gretna, NE |
|
12 | WR | 6'3 | 185 lbs | Senior | Huntsville, TX |
|
21 | DB | 6'3 | 165 lbs | Junior | Mont Belvieu, TX |
|
33 | RB | 6'0 | 225 lbs | Senior | El Paso, TX |
|
71 | OL | 6'6 | 305 lbs | Junior | Austin, TX |
|
20 | DB | 6'0 | 185 lbs | Senior | Huber Heights, OH |
|
2 | LB | 6'0 | 225 lbs | Junior | Montgomery, AL |
|
6 | QB | 6'2 | 185 lbs | Freshman | Houston, TX |
|
14 | LB | 6'1 | 210 lbs | Senior | Edna, TX |
|
10 | WR | 5'11 | 180 lbs | Senior | San Clemente, CA |
|
49 | DB | 6'0 | 185 lbs | Junior | Rockwall, TX |
|
55 | DL | 6'0 | 270 lbs | Sophomore | Harlingen, TX |
|
5 | DB | 6'2 | 195 lbs | Sophomore | Dallas, TX |
|
8 | QB | 5'11 | 190 lbs | Freshman | San Antonio, TX |
|
42 | DL | 6'4 | 215 lbs | Junior | Monterey, CA |
|
34 | DL | 6'3 | 195 lbs | Freshman | Waxahachie, TX |
|
5 | RB | 5'8 | 175 lbs | Junior | Allen, TX |
|
50 | DL | 6'3 | 280 lbs | Freshman | Houston, TX |
|
76 | OL | 6'5 | 320 lbs | Senior | Nacogdoches, TX |
|
32 | DB | 6'1 | 165 lbs | Freshman | Houston, TX |
|
44 | QB | 6'3 | 220 lbs | Sophomore | |
|
6 | DL | 6'3 | 240 lbs | Freshman | Houston, TX |
|
74 | OL | 6'5 | 300 lbs | Sophomore | Carrollton, TX |
|
90 | DL | 6'6 | 310 lbs | Senior | Lihue, HI |
|
40 | DB | 6'1 | 180 lbs | Junior | Minden, LA |
|
46 | LB | 5'10 | 200 lbs | Freshman | Desoto, TX |
|
58 | OL | 6'6 | 285 lbs | Junior | Desoto, TX |
|
73 | OL | 6'3 | 335 lbs | Junior | Miami, FL |
|
86 | TE | 6'3 | 240 lbs | Junior | Pottsboro, TX |
|
21 | RB | 5'9 | 180 lbs | Junior | Murphy, TX |
|
14 | WR | 6'1 | 190 lbs | Freshman | Dallas, TX |
|
4 | QB | 5'11 | 215 lbs | Junior | Austin, TX |
|
56 | LB | 6'0 | 220 lbs | Junior | Chagrin Falls, OH |
|
3 | QB | 6'0 | 200 lbs | Senior | Tampa, FL |
|
83 | WR | 6'2 | 195 lbs | Senior | Pueblo West, CO |
|
92 | DL | 6'3 | 290 lbs | Senior | Cincinnati, OH |
|
48 | LS | 5'10 | 225 lbs | Senior | Lynwood, CA |
|
7 | DB | 5'11 | 185 lbs | Senior | Converse, TX |
|
35 | DB | 5'9 | 170 lbs | Freshman | Missouri City, TX |
|
13 | TE | 6'4 | 250 lbs | Senior | Bloomington, IL |
|
24 | DB | 6'1 | 185 lbs | Junior | St. Louis, MO |
|
18 | LB | 6'3 | 230 lbs | Junior | Houston, TX |
|
25 | LB | 6'0 | 225 lbs | Senior | Paris, TX |
|
17 | DB | 5'10 | 170 lbs | Sophomore | Gainesville, FL |
|
82 | WR | 5'11 | 185 lbs | Sophomore | Austin, TX |
|
54 | OL | 6'4 | 290 lbs | Freshman | Dallas, TX |
|
38 | P | 5'10 | 185 lbs | Junior | Houston, TX |
|
13 | LB | 6'1 | 225 lbs | Senior | Pearland, TX |
|
55 | OL | 6'4 | 325 lbs | Senior | Mansfield, TX |
|
65 | OL | 6'5 | 360 lbs | Junior | Arlington, TX |
|
45 | LS | 6'1 | 240 lbs | Senior | Austin, TX |
|
7 | RB | 5'9 | 200 lbs | Junior | Germantown, TN |
|
0 | DL | 6'4 | 260 lbs | Senior | Dallas, TX |
|
87 | TE | 6'2 | 245 lbs | Sophomore | Buda, TX |
|
29 | LB | 6'0 | 205 lbs | Junior | Converse, TX |
|
31 | DB | 6'0 | 180 lbs | Junior | Sumter, SC |
|
20 | QB | 6'2 | 200 lbs | Freshman | San Antonio, TX |
|
10 | DB | 6'0 | 190 lbs | Senior | Arlington, TX |
|
97 | DL | 6'3 | 285 lbs | Junior | Conroe, TX |
|
40 | P | 6'2 | 195 lbs | Freshman | Novato, CA |
|
63 | OL | 6'3 | 275 lbs | Freshman | Sugar Land, TX |
|
19 | WR | 6'2 | 195 lbs | Freshman | Mckinney, TX |
|
51 | OL | 6'4 | 285 lbs | Freshman | Brock, TX |
|
44 | TE | 6'2 | 245 lbs | Junior | Sour Lake, TX |
|
52 | OL | 6'6 | 345 lbs | Junior | Luling, TX |
|
36 | K | 6'0 | 185 lbs | Junior | Liberty Hill, TX |
|
80 | TE | 6'4 | 230 lbs | Freshman | Frisco, TX |
|
16 | TE | 6'4 | 255 lbs | Junior | Southlake, TX |
|
85 | WR | 6'2 | 180 lbs | Sophomore | Mooresville, NC |
|
48 | DL | 0'0 | lbs | Sophomore | Schertz, TX |
|
47 | LS | 6'3 | 245 lbs | Freshman | Houston, TX |
|
11 | WR | 5'11 | 175 lbs | Sophomore | El Paso, TX |
|
12 | DB | 6'3 | 205 lbs | Senior | Houston, TX |
|
64 | OL | 6'6 | 300 lbs | Junior | Ennis, TX |
|
43 | DB | 6'1 | 165 lbs | Freshman | Elgin, TX |
|
39 | K | 6'1 | 170 lbs | Junior | Newport, KY |
|
16 | DB | 5'11 | 170 lbs | Junior | Pensacola, FL |
|
23 | WR | 5'8 | 160 lbs | Freshman | Waco, TX |
|
77 | OL | 6'2 | 315 lbs | Senior | Crosby, TX |
|
67 | OL | 6'7 | 280 lbs | Freshman | San Antonio, TX |
|
29 | WR | 5'8 | 155 lbs | Sophomore | Downey, CA |
|
99 | DL | 6'2 | 280 lbs | Sophomore | Mansfield, TX |
|
41 | DB | 5'8 | 165 lbs | Sophomore | Brenham, TX |
|
27 | WR | 5'10 | 180 lbs | Junior | San Marcos, TX |
|
3 | DL | 6'3 | 310 lbs | Senior | Galveston, TX |
|
0 | WR | 5'9 | 185 lbs | Senior | Pflugerville, TX |
|
89 | TE | 6'3 | 225 lbs | Freshman | Midland, TX |
|
28 | DB | 6'1 | 190 lbs | Freshman | Conroe, TX |
|
2 | WR | 5'9 | 170 lbs | Junior | Katy, TX |
|
11 | DL | 6'5 | 215 lbs | Junior | Tutwiler, MS |
Related Texas State Content
There is no related content at the moment.