
Wofford Terriers
Season
Wofford Terriers Roster 2024
Wide Receiver
6
Defensive Line
2
Linebacker
7
Defensive Back
6
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0'0 | lbs | |||
|
0 | 0'0 | lbs | |||
|
13 | DB | 6'1 | 180 lbs | Sophomore | Nashville, TN |
|
4 | LB | 6'3 | 230 lbs | Junior | Traverse City, MI |
|
0 | 0'0 | lbs | |||
|
23 | DB | 6'1 | 190 lbs | Freshman | Saint Matthews, SC |
|
44 | K | 6'0 | 175 lbs | Freshman | Greenville, SC |
|
0 | 0'0 | lbs | |||
|
14 | LB | 6'3 | 210 lbs | Freshman | Gainesville, FL |
|
0 | 0'0 | lbs | |||
|
8 | QB | 6'1 | 205 lbs | Junior | Spring, TX |
|
20 | DB | 5'11 | 170 lbs | Sophomore | Gainesville, FL |
|
9 | WR | 6'2 | 225 lbs | Sophomore | Arlington, TX |
|
14 | WR | 5'11 | 175 lbs | Freshman | Levis, PQ |
|
52 | DL | 6'3 | 275 lbs | Freshman | Blackshear, GA |
|
19 | WR | 6'2 | 190 lbs | Freshman | Sumter, SC |
|
0 | 0'0 | lbs | |||
|
12 | RB | 5'11 | 210 lbs | Junior | Stone Mountain, GA |
|
38 | K | 5'10 | 184 lbs | Freshman | Columbus, GA |
|
95 | DL | 6'5 | 305 lbs | Junior | Nahunta, GA |
|
0 | 0'0 | lbs | |||
|
0 | 0'0 | lbs | |||
|
12 | LB | 6'3 | 205 lbs | Sophomore | Clayton, NC |
|
33 | LB | 6'2 | 205 lbs | Freshman | Hiram, GA |
|
17 | DB | 6'0 | 185 lbs | Freshman | Knoxville, TN |
|
0 | 0'0 | lbs | |||
|
0 | 0'0 | lbs | |||
|
28 | RB | 6'0 | 190 lbs | Freshman | Weddington, NC |
|
15 | QB | 6'1 | 200 lbs | Freshman | Reidsville, NC |
|
37 | LB | 6'0 | 225 lbs | Sophomore | El Paso, TX |
|
37 | DB | 5'11 | 190 lbs | Freshman | |
|
0 | 0'0 | lbs | |||
|
32 | LB | 5'11 | 220 lbs | Sophomore | Omaha, NE |
|
0 | 0'0 | lbs | |||
|
40 | LB | 6'2 | 238 lbs | Freshman | Early Branch, SC |
|
0 | 0'0 | lbs | |||
|
0 | 0'0 | lbs | |||
|
16 | WR | 6'2 | 185 lbs | Freshman | Jacksonville, FL |
|
13 | WR | 6'4 | 215 lbs | Freshman | Dayton, OH |
|
0 | 0'0 | lbs | |||
|
0 | 0'0 | lbs | |||
|
0 | 0'0 | lbs | |||
|
0 | 0'0 | lbs | |||
|
11 | DB | 6'0 | 185 lbs | Junior | Hampton, GA |
|
81 | WR | 6'0 | 170 lbs | Sophomore | Myrtle Beach, SC |
Related Wofford Content
There is no related content at the moment.